Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
![]() JA |
![]() NEIN |
||||||
Rheinstetten | |||||||
001-01 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 2 | 841 | 212 | - | 3 | 209 | 98 | 111 |
- | 25,21 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 46,89 % | 53,11 % | |
001-02 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 3 | 793 | 234 | - | - | 234 | 117 | 117 |
- | 29,51 % | - | - | 100,00 % | 50,00 % | 50,00 % | |
001-03 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 1 | 901 | 284 | - | - | 284 | 116 | 168 |
- | 31,52 % | - | - | 100,00 % | 40,85 % | 59,15 % | |
001-04 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 101 | 810 | 267 | - | 2 | 265 | 117 | 148 |
- | 32,96 % | - | 0,75 % | 99,25 % | 44,15 % | 55,85 % | |
001-05 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 102 | 809 | 227 | - | 1 | 226 | 107 | 119 |
- | 28,06 % | - | 0,44 % | 99,56 % | 47,35 % | 52,65 % | |
001-06 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 103 | 763 | 215 | - | - | 215 | 97 | 118 |
- | 28,18 % | - | - | 100,00 % | 45,12 % | 54,88 % | |
001-07 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 104 | 880 | 294 | - | 1 | 293 | 143 | 150 |
- | 33,41 % | - | 0,34 % | 99,66 % | 48,81 % | 51,19 % | |
001-08 Silberstreifen, Bahnhofstr. 1a, 1.Gebäude rechts | 634 | 232 | - | - | 232 | 131 | 101 |
- | 36,59 % | - | - | 100,00 % | 56,47 % | 43,53 % | |
001-09 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 1 A | 772 | 263 | - | 1 | 262 | 109 | 153 |
- | 34,07 % | - | 0,38 % | 99,62 % | 41,60 % | 58,40 % | |
001 Zwischensumme | 7.203 | 2.228 | - | 8 | 2.220 | 1.035 | 1.185 |
Stadtteil | - | 30,93 % | - | 0,36 % | 99,64 % | 46,62 % | 53,38 % |
002-01 Kindergarten Regenbogen, Bachstr. 38 a, links | 868 | 301 | - | 3 | 298 | 126 | 172 |
- | 34,68 % | - | 1,00 % | 99,00 % | 42,28 % | 57,72 % | |
002-02 Kindergarten Regenbogen, Bachstr. 38 a, rechts | 589 | 254 | - | 2 | 252 | 130 | 122 |
- | 43,12 % | - | 0,79 % | 99,21 % | 51,59 % | 48,41 % | |
002-03 Bildungszentrum, Sonnenstr. 14, Foyer | 830 | 255 | - | - | 255 | 119 | 136 |
- | 30,72 % | - | - | 100,00 % | 46,67 % | 53,33 % | |
002-04 Rathaus Mörsch, Badener Str. 1, 1. OG Bürgersaal | 765 | 205 | - | 1 | 204 | 125 | 79 |
- | 26,80 % | - | 0,49 % | 99,51 % | 61,27 % | 38,73 % | |
002-05 Pestalozzi-Schule, Viktoriastraße, Pausenhalle | 880 | 278 | - | 3 | 275 | 137 | 138 |
- | 31,59 % | - | 1,08 % | 98,92 % | 49,82 % | 50,18 % | |
002-06 Rathaus Mörsch, Badener Str. 1, EG links | 801 | 272 | - | - | 272 | 133 | 139 |
- | 33,96 % | - | - | 100,00 % | 48,90 % | 51,10 % | |
002-07 Albert-Schweitzer-Schule, A.-Schw.-Str.4, EG links | 822 | 244 | - | - | 244 | 126 | 118 |
- | 29,68 % | - | - | 100,00 % | 51,64 % | 48,36 % | |
002-08 Albert-Schweitzer-Schule, A.-Schw.-Str.4,EG rechts | 825 | 254 | - | - | 254 | 111 | 143 |
- | 30,79 % | - | - | 100,00 % | 43,70 % | 56,30 % | |
002-09 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, EG links | 647 | 204 | - | - | 204 | 88 | 116 |
- | 31,53 % | - | - | 100,00 % | 43,14 % | 56,86 % | |
002 Zwischensumme | 7.027 | 2.267 | - | 9 | 2.258 | 1.095 | 1.163 |
Stadtteil | - | 32,26 % | - | 0,40 % | 99,60 % | 48,49 % | 51,51 % |
003-01 Schulturnhalle, Rheinstr. 15 | 651 | 219 | - | 1 | 218 | 115 | 103 |
Eingang Markgrafenstr., links | - | 33,64 % | - | 0,46 % | 99,54 % | 52,75 % | 47,25 % |
003-02 Schulturnhalle, Rheinstr. 15 | 612 | 199 | - | - | 199 | 98 | 101 |
Eingang Markgrafenstr., mitte | - | 32,52 % | - | - | 100,00 % | 49,25 % | 50,75 % |
003-03 Schulturnhalle, Rheinstr. 15 | 628 | 193 | - | 1 | 192 | 107 | 85 |
Eingang Markgrafenstr., rechts | - | 30,73 % | - | 0,52 % | 99,48 % | 55,73 % | 44,27 % |
003 Zwischensumme | 1.891 | 611 | - | 2 | 609 | 320 | 289 |
Stadtteil | - | 32,31 % | - | 0,33 % | 99,67 % | 52,55 % | 47,45 % |
900-01 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, UG, Aufenthaltsr. | - | 373 | 373 | 3 | 370 | 193 | 177 |
Briefwahl I | - | - | - | 0,80 % | 99,20 % | 52,16 % | 47,84 % |
900-02 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, 2.OG Raum Palca | - | 363 | 363 | 4 | 359 | 181 | 178 |
Briefwahl II | - | - | - | 1,10 % | 98,90 % | 50,42 % | 49,58 % |
900-03 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, 2.OG Raum Palca | - | 285 | 285 | - | 285 | 132 | 153 |
Briefwahl III | - | - | - | - | 100,00 % | 46,32 % | 53,68 % |
900 Zwischensumme | - | 1.021 | 1.021 | 7 | 1.014 | 506 | 508 |
Briefabstimmung | - | - | - | 0,69 % | 99,31 % | 49,90 % | 50,10 % |
![]() JA |
![]() NEIN |
||||||
Zus. ohne Briefabstimmung | 16.121 | 5.106 | - | 19 | 5.087 | 2.450 | 2.637 |
- | 31,67 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 48,16 % | 51,84 % | |
Zus. nur Briefabstimmung | - | 1.021 | 1.021 | 7 | 1.014 | 506 | 508 |
- | - | - | 0,69 % | 99,31 % | 49,90 % | 50,10 % | |
Insgesamt | 16.121 | 6.127 | 1.021 | 26 | 6.101 | 2.956 | 3.145 |
- | 38,01 % | 16,66 % | 0,42 % | 99,58 % | 48,45 % | 51,55 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem