Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | |
Fischer, Axel | Rieß, Vanessa | Meinhardt, Patrick | Bayaz, Danyal | Schwertges, Heinz Peter | Alkemper, Christian | Däschner, Karl | Holzwarth, Ursula | Dr. Gaus, Henning | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() PIRATEN |
![]() NPD |
![]() REP |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() PIRATEN |
![]() NPD |
![]() REP |
![]() Tierschutzpartei |
![]() ÖDP |
![]() PBC |
![]() Volksabstimmung |
![]() MLPD |
![]() BüSo |
![]() AfD |
![]() BIG |
![]() pro Deutschland |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() PARTEI DER VERNUNFT |
![]() RENTNER |
||||||||
Rheinstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 2 | 885 | 435 | - | 8 | 427 | 227 | 117 | 9 | 15 | 33 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 427 | 182 | 99 | 26 | 30 | 40 | 9 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
- | 49,15 % | - | 1,84 % | 98,16 % | 53,16 % | 27,40 % | 2,11 % | 3,51 % | 7,73 % | 1,64 % | 2,11 % | 0,23 % | 2,11 % | 1,84 % | 98,16 % | 42,62 % | 23,19 % | 6,09 % | 7,03 % | 9,37 % | 2,11 % | 0,94 % | - | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | - | 5,85 % | 0,23 % | 0,23 % | 1,41 % | 0,23 % | 0,23 % | |
001-02 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 3 | 801 | 501 | - | 15 | 486 | 232 | 156 | 8 | 48 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 10 | 491 | 217 | 120 | 17 | 61 | 22 | 16 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 29 | 1 | - | 2 | 1 | - |
- | 62,55 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 47,74 % | 32,10 % | 1,65 % | 9,88 % | 3,70 % | 2,88 % | 0,82 % | 0,62 % | 0,62 % | 2,00 % | 98,00 % | 44,20 % | 24,44 % | 3,46 % | 12,42 % | 4,48 % | 3,26 % | 0,20 % | - | 0,81 % | - | - | - | - | - | 5,91 % | 0,20 % | - | 0,41 % | 0,20 % | - | |
001-03 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 1 | 884 | 522 | 1 | 9 | 513 | 271 | 152 | 2 | 38 | 23 | 17 | 2 | 1 | 7 | 9 | 513 | 243 | 140 | 20 | 36 | 23 | 10 | 2 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | 24 | - | 1 | 3 | - | - |
- | 59,05 % | 0,19 % | 1,72 % | 98,28 % | 52,83 % | 29,63 % | 0,39 % | 7,41 % | 4,48 % | 3,31 % | 0,39 % | 0,19 % | 1,36 % | 1,72 % | 98,28 % | 47,37 % | 27,29 % | 3,90 % | 7,02 % | 4,48 % | 1,95 % | 0,39 % | 1,75 % | - | 0,39 % | - | - | - | - | 4,68 % | - | 0,19 % | 0,58 % | - | - | |
001-04 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 101 | 817 | 466 | - | 10 | 456 | 234 | 115 | 9 | 39 | 16 | 21 | 8 | 4 | 10 | 8 | 458 | 210 | 90 | 29 | 46 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 33 | - | 1 | 7 | 1 | 2 |
- | 57,04 % | - | 2,15 % | 97,85 % | 51,32 % | 25,22 % | 1,97 % | 8,55 % | 3,51 % | 4,61 % | 1,75 % | 0,88 % | 2,19 % | 1,72 % | 98,28 % | 45,85 % | 19,65 % | 6,33 % | 10,04 % | 3,28 % | 3,28 % | 0,66 % | 0,66 % | 0,66 % | - | - | - | - | - | 7,21 % | - | 0,22 % | 1,53 % | 0,22 % | 0,44 % | |
001-05 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 102 | 803 | 458 | - | 9 | 449 | 244 | 135 | 8 | 22 | 18 | 15 | 2 | - | 5 | 6 | 452 | 222 | 109 | 19 | 32 | 23 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 25 | - | - | 6 | 1 | 1 |
- | 57,04 % | - | 1,97 % | 98,03 % | 54,34 % | 30,07 % | 1,78 % | 4,90 % | 4,01 % | 3,34 % | 0,45 % | - | 1,11 % | 1,31 % | 98,69 % | 49,12 % | 24,12 % | 4,20 % | 7,08 % | 5,09 % | 2,43 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | 0,22 % | - | - | 5,53 % | - | - | 1,33 % | 0,22 % | 0,22 % | |
001-06 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 103 | 784 | 455 | 1 | 10 | 445 | 224 | 137 | 8 | 15 | 27 | 19 | 6 | 2 | 7 | 7 | 448 | 203 | 115 | 16 | 27 | 21 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | - | - | 2 | - | 34 | - | - | 2 | - | - |
- | 58,04 % | 0,22 % | 2,20 % | 97,80 % | 50,34 % | 30,79 % | 1,80 % | 3,37 % | 6,07 % | 4,27 % | 1,35 % | 0,45 % | 1,57 % | 1,54 % | 98,46 % | 45,31 % | 25,67 % | 3,57 % | 6,03 % | 4,69 % | 3,13 % | 0,89 % | 0,22 % | 1,79 % | 0,22 % | - | - | 0,45 % | - | 7,59 % | - | - | 0,45 % | - | - | |
001-07 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 104 | 875 | 481 | 1 | 6 | 475 | 252 | 137 | 11 | 28 | 20 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 477 | 214 | 115 | 23 | 38 | 20 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 32 | - | - | 3 | 1 | 2 |
- | 54,97 % | 0,21 % | 1,25 % | 98,75 % | 53,05 % | 28,84 % | 2,32 % | 5,89 % | 4,21 % | 3,58 % | 0,21 % | 0,84 % | 1,05 % | 0,83 % | 99,17 % | 44,86 % | 24,11 % | 4,82 % | 7,97 % | 4,19 % | 2,94 % | 0,21 % | 1,26 % | 0,42 % | 0,63 % | - | 0,63 % | - | - | 6,71 % | - | - | 0,63 % | 0,21 % | 0,42 % | |
001-08 Kindergarten Sterntaler, Buchenweg 1,Mehrzweckraum | 642 | 442 | 2 | 12 | 430 | 225 | 111 | 9 | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 7 | 10 | 432 | 200 | 88 | 19 | 46 | 17 | 10 | 7 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 37 | - | 1 | 2 | - | 1 |
- | 68,85 % | 0,45 % | 2,71 % | 97,29 % | 52,33 % | 25,81 % | 2,09 % | 9,30 % | 4,42 % | 2,56 % | 1,63 % | 0,23 % | 1,63 % | 2,26 % | 97,74 % | 46,30 % | 20,37 % | 4,40 % | 10,65 % | 3,94 % | 2,31 % | 1,62 % | - | 0,69 % | - | - | 0,23 % | - | - | 8,56 % | - | 0,23 % | 0,46 % | - | 0,23 % | |
001-09 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 1 A | 781 | 430 | - | 6 | 424 | 256 | 109 | 6 | 25 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 426 | 222 | 93 | 20 | 31 | 13 | 8 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 29 | - | 2 | 1 | 2 | - |
- | 55,06 % | - | 1,40 % | 98,60 % | 60,38 % | 25,71 % | 1,42 % | 5,90 % | 2,36 % | 2,36 % | 1,18 % | 0,24 % | 0,47 % | 0,93 % | 99,07 % | 52,11 % | 21,83 % | 4,69 % | 7,28 % | 3,05 % | 1,88 % | 0,23 % | - | 0,94 % | - | - | - | - | - | 6,81 % | - | 0,47 % | 0,23 % | 0,47 % | - | |
001 Zwischensumme | 7.272 | 4.190 | 5 | 85 | 4.105 | 2.165 | 1.169 | 70 | 270 | 184 | 131 | 44 | 17 | 55 | 66 | 4.124 | 1.913 | 969 | 189 | 347 | 194 | 107 | 24 | 19 | 26 | 6 | - | 5 | 3 | - | 268 | 2 | 6 | 32 | 7 | 7 |
Stadtteil | - | 57,62 % | 0,12 % | 2,03 % | 97,97 % | 52,74 % | 28,48 % | 1,71 % | 6,58 % | 4,48 % | 3,19 % | 1,07 % | 0,41 % | 1,34 % | 1,58 % | 98,42 % | 46,39 % | 23,50 % | 4,58 % | 8,41 % | 4,70 % | 2,59 % | 0,58 % | 0,46 % | 0,63 % | 0,15 % | - | 0,12 % | 0,07 % | - | 6,50 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,78 % | 0,17 % | 0,17 % |
002-01 Kindergarten Regenbogen, Bachstr. 38 a, links | 869 | 550 | - | 18 | 532 | 272 | 169 | 10 | 26 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 537 | 239 | 136 | 25 | 48 | 17 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 34 | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
- | 63,29 % | - | 3,27 % | 96,73 % | 51,13 % | 31,77 % | 1,88 % | 4,89 % | 3,01 % | 2,44 % | 1,88 % | 1,50 % | 1,50 % | 2,36 % | 97,64 % | 44,51 % | 25,33 % | 4,66 % | 8,94 % | 3,17 % | 2,79 % | 0,93 % | 1,30 % | 0,37 % | 0,19 % | - | - | - | - | 6,33 % | - | 0,37 % | 0,74 % | 0,19 % | 0,19 % | |
002-02 Kindergarten Regenbogen, Bachstr. 38 a, rechts | 600 | 430 | - | 7 | 423 | 200 | 150 | 15 | 30 | 10 | 10 | 5 | - | 3 | 3 | 427 | 179 | 116 | 30 | 43 | 9 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 32 | - | 3 | 2 | - | - |
- | 71,67 % | - | 1,63 % | 98,37 % | 47,28 % | 35,46 % | 3,55 % | 7,09 % | 2,36 % | 2,36 % | 1,18 % | - | 0,71 % | 0,70 % | 99,30 % | 41,92 % | 27,17 % | 7,03 % | 10,07 % | 2,11 % | 1,64 % | 0,70 % | - | 0,47 % | 0,23 % | - | - | - | - | 7,49 % | - | 0,70 % | 0,47 % | - | - | |
002-03 Bildungszentrum, Sonnenstr. 14, Foyer | 821 | 497 | - | 7 | 490 | 227 | 179 | 6 | 33 | 21 | 14 | 4 | 2 | 4 | 6 | 491 | 184 | 134 | 33 | 51 | 31 | 13 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 30 | - | 2 | 3 | - | - |
- | 60,54 % | - | 1,41 % | 98,59 % | 46,33 % | 36,53 % | 1,22 % | 6,73 % | 4,29 % | 2,86 % | 0,82 % | 0,41 % | 0,82 % | 1,21 % | 98,79 % | 37,47 % | 27,29 % | 6,72 % | 10,39 % | 6,31 % | 2,65 % | 0,61 % | - | 0,61 % | 0,20 % | 0,41 % | 0,20 % | - | - | 6,11 % | - | 0,41 % | 0,61 % | - | - | |
002-04 Technisches Rathaus, | 777 | 475 | - | 8 | 467 | 230 | 145 | 8 | 32 | 18 | 19 | 5 | 3 | 7 | 3 | 472 | 203 | 113 | 17 | 51 | 24 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 32 | - | 2 | 3 | - | 2 |
Badener Str. 1, 1. OG Bürgersaal | - | 61,13 % | - | 1,68 % | 98,32 % | 49,25 % | 31,05 % | 1,71 % | 6,85 % | 3,85 % | 4,07 % | 1,07 % | 0,64 % | 1,50 % | 0,63 % | 99,37 % | 43,01 % | 23,94 % | 3,60 % | 10,81 % | 5,08 % | 3,18 % | 0,64 % | 0,42 % | 0,64 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | 6,78 % | - | 0,42 % | 0,64 % | - | 0,42 % |
002-05 Pestalozzi-Schule, Viktoriastraße, Pausenhalle | 883 | 512 | - | 7 | 505 | 247 | 141 | 12 | 41 | 34 | 10 | 9 | 4 | 7 | 9 | 503 | 217 | 95 | 26 | 54 | 37 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 47 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
- | 57,98 % | - | 1,37 % | 98,63 % | 48,91 % | 27,92 % | 2,38 % | 8,12 % | 6,73 % | 1,98 % | 1,78 % | 0,79 % | 1,39 % | 1,76 % | 98,24 % | 43,14 % | 18,89 % | 5,17 % | 10,74 % | 7,36 % | 1,79 % | 0,40 % | 0,60 % | 0,99 % | 0,40 % | - | - | - | - | 9,34 % | - | 0,20 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,40 % | |
002-06 Technisches Rathaus, | 814 | 500 | - | 12 | 488 | 251 | 132 | 11 | 40 | 26 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 491 | 235 | 102 | 28 | 41 | 26 | 17 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1 | 4 | - | - |
Badener Str. 1, EG links | - | 61,43 % | - | 2,40 % | 97,60 % | 51,43 % | 27,05 % | 2,25 % | 8,20 % | 5,33 % | 2,87 % | 0,61 % | 0,82 % | 1,43 % | 1,80 % | 98,20 % | 47,86 % | 20,77 % | 5,70 % | 8,35 % | 5,30 % | 3,46 % | 1,02 % | 1,02 % | 1,02 % | 0,20 % | - | 0,20 % | - | - | 4,07 % | - | 0,20 % | 0,81 % | - | - |
002-07 Albert-Schweitzer-Schule, A.-Schw.-Str.4, EG links | 802 | 451 | - | 9 | 442 | 211 | 131 | 10 | 48 | 13 | 14 | 5 | 2 | 8 | 9 | 442 | 196 | 101 | 18 | 63 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 20 | - | 1 | 1 | - | 2 |
- | 56,23 % | - | 2,00 % | 98,00 % | 47,74 % | 29,64 % | 2,26 % | 10,86 % | 2,94 % | 3,17 % | 1,13 % | 0,45 % | 1,81 % | 2,00 % | 98,00 % | 44,34 % | 22,85 % | 4,07 % | 14,25 % | 3,85 % | 2,04 % | 0,91 % | 0,23 % | 0,68 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,45 % | - | - | 4,52 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,45 % | |
002-08 Albert-Schweitzer-Schule, A.-Schw.-Str.4,EG rechts | 854 | 497 | 2 | 7 | 490 | 264 | 137 | 13 | 31 | 13 | 18 | 3 | 3 | 8 | 3 | 494 | 217 | 111 | 40 | 43 | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 38 | - | - | 3 | - | 1 |
- | 58,20 % | 0,40 % | 1,41 % | 98,59 % | 53,88 % | 27,96 % | 2,65 % | 6,33 % | 2,65 % | 3,67 % | 0,61 % | 0,61 % | 1,63 % | 0,60 % | 99,40 % | 43,93 % | 22,47 % | 8,10 % | 8,70 % | 3,64 % | 2,23 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,81 % | 0,61 % | 0,40 % | - | - | - | 7,69 % | - | - | 0,61 % | - | 0,20 % | |
002-09 Rathaus Mitte, Rappenwörthstr. 49, EG links | 633 | 336 | 1 | 13 | 323 | 176 | 82 | 13 | 21 | 11 | 7 | 8 | - | 5 | 2 | 334 | 165 | 79 | 20 | 26 | 8 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 19 | - | - | 3 | - | - |
- | 53,08 % | 0,30 % | 3,87 % | 96,13 % | 54,49 % | 25,39 % | 4,02 % | 6,50 % | 3,41 % | 2,17 % | 2,48 % | - | 1,55 % | 0,60 % | 99,40 % | 49,40 % | 23,65 % | 5,99 % | 7,78 % | 2,40 % | 1,20 % | 1,50 % | - | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,90 % | - | - | 5,69 % | - | - | 0,90 % | - | - | |
002 Zwischensumme | 7.053 | 4.248 | 3 | 88 | 4.160 | 2.078 | 1.266 | 98 | 302 | 162 | 119 | 52 | 26 | 57 | 57 | 4.191 | 1.835 | 987 | 237 | 420 | 187 | 100 | 31 | 20 | 28 | 13 | 7 | 7 | - | - | 272 | - | 12 | 25 | 2 | 8 |
Stadtteil | - | 60,23 % | 0,07 % | 2,07 % | 97,93 % | 49,95 % | 30,43 % | 2,36 % | 7,26 % | 3,89 % | 2,86 % | 1,25 % | 0,63 % | 1,37 % | 1,34 % | 98,66 % | 43,78 % | 23,55 % | 5,66 % | 10,02 % | 4,46 % | 2,39 % | 0,74 % | 0,48 % | 0,67 % | 0,31 % | 0,17 % | 0,17 % | - | - | 6,49 % | - | 0,29 % | 0,60 % | 0,05 % | 0,19 % |
003-01 Schulturnhalle, Rheinstr. 13, | 651 | 417 | - | 5 | 412 | 201 | 115 | 13 | 32 | 16 | 17 | 6 | 5 | 7 | 3 | 414 | 177 | 91 | 25 | 41 | 15 | 12 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 5 | 1 | - |
Eingang Markgrafenstr., links | - | 64,06 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 48,79 % | 27,91 % | 3,16 % | 7,77 % | 3,88 % | 4,13 % | 1,46 % | 1,21 % | 1,70 % | 0,72 % | 99,28 % | 42,75 % | 21,98 % | 6,04 % | 9,90 % | 3,62 % | 2,90 % | 0,72 % | 1,21 % | 1,45 % | - | - | - | - | - | 7,97 % | - | - | 1,21 % | 0,24 % | - |
003-02 Schulturnhalle, Rheinstr. 13, | 634 | 391 | - | 9 | 382 | 220 | 87 | 9 | 26 | 22 | 12 | - | - | 6 | 5 | 386 | 202 | 76 | 13 | 40 | 18 | 4 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 22 | - | - | 2 | - | 1 |
Eingang Markgrafenstr., mitte | - | 61,67 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 57,59 % | 22,77 % | 2,36 % | 6,81 % | 5,76 % | 3,14 % | - | - | 1,57 % | 1,28 % | 98,72 % | 52,33 % | 19,69 % | 3,37 % | 10,36 % | 4,66 % | 1,04 % | 0,26 % | - | 1,04 % | - | 0,78 % | - | - | - | 5,70 % | - | - | 0,52 % | - | 0,26 % |
003-03 Schulturnhalle, Rheinstr. 13, | 627 | 403 | - | 9 | 394 | 228 | 108 | 2 | 20 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 401 | 200 | 90 | 17 | 18 | 14 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 38 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Eingang Markgrafenstr., rechts | - | 64,27 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 57,87 % | 27,41 % | 0,51 % | 5,08 % | 2,54 % | 2,54 % | 1,78 % | 1,27 % | 1,02 % | 0,50 % | 99,50 % | 49,88 % | 22,44 % | 4,24 % | 4,49 % | 3,49 % | 1,50 % | 1,75 % | 0,50 % | 0,75 % | 0,25 % | - | - | - | - | 9,48 % | - | 0,50 % | 0,50 % | - | 0,25 % |
003 Zwischensumme | 1.912 | 1.211 | - | 23 | 1.188 | 649 | 310 | 24 | 78 | 48 | 39 | 13 | 10 | 17 | 10 | 1.201 | 579 | 257 | 55 | 99 | 47 | 22 | 11 | 7 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | 93 | - | 2 | 9 | 1 | 2 |
Stadtteil | - | 63,34 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 54,63 % | 26,09 % | 2,02 % | 6,57 % | 4,04 % | 3,28 % | 1,09 % | 0,84 % | 1,43 % | 0,83 % | 99,17 % | 48,21 % | 21,40 % | 4,58 % | 8,24 % | 3,91 % | 1,83 % | 0,92 % | 0,58 % | 1,08 % | 0,08 % | 0,25 % | - | - | - | 7,74 % | - | 0,17 % | 0,75 % | 0,08 % | 0,17 % |
900-01 Rathaus Mitte, Rappenwörthstr. 49, | - | 893 | 893 | 15 | 878 | 448 | 239 | 24 | 77 | 17 | 33 | 12 | 5 | 23 | 6 | 887 | 396 | 203 | 54 | 82 | 31 | 23 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | - | - | 53 | - | 1 | 13 | 1 | 1 |
UG, Aufenthaltsr. - Briefwahl I | - | - | - | 1,68 % | 98,32 % | 51,03 % | 27,22 % | 2,73 % | 8,77 % | 1,94 % | 3,76 % | 1,37 % | 0,57 % | 2,62 % | 0,67 % | 99,33 % | 44,64 % | 22,89 % | 6,09 % | 9,24 % | 3,49 % | 2,59 % | 0,79 % | 0,23 % | 1,01 % | 1,01 % | 0,11 % | 0,11 % | - | - | 5,98 % | - | 0,11 % | 1,47 % | 0,11 % | 0,11 % |
900-02 Rathaus Mitte, Rappenwörthstr. 49, | - | 796 | 796 | 11 | 785 | 397 | 219 | 23 | 58 | 33 | 32 | 4 | 5 | 14 | 7 | 789 | 355 | 176 | 53 | 86 | 29 | 18 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | 44 | - | 2 | 5 | - | 4 |
2. OG Raum Palca - Briefwahl II | - | - | - | 1,38 % | 98,62 % | 50,57 % | 27,90 % | 2,93 % | 7,39 % | 4,20 % | 4,08 % | 0,51 % | 0,64 % | 1,78 % | 0,88 % | 99,12 % | 44,99 % | 22,31 % | 6,72 % | 10,90 % | 3,68 % | 2,28 % | 0,25 % | 0,63 % | 0,51 % | 0,38 % | - | 0,25 % | 0,13 % | - | 5,58 % | - | 0,25 % | 0,63 % | - | 0,51 % |
900-03 Rathaus Mitte, Rappenwörthstr. 49, | - | 735 | 735 | 7 | 728 | 379 | 174 | 35 | 71 | 21 | 23 | 7 | 3 | 15 | 6 | 729 | 348 | 148 | 50 | 82 | 17 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | 39 | - | 1 | 5 | - | 3 |
2. OG Raum Palca - Briefwahl III | - | - | - | 0,95 % | 99,05 % | 52,06 % | 23,90 % | 4,81 % | 9,75 % | 2,88 % | 3,16 % | 0,96 % | 0,41 % | 2,06 % | 0,82 % | 99,18 % | 47,74 % | 20,30 % | 6,86 % | 11,25 % | 2,33 % | 2,06 % | 0,82 % | 0,27 % | 1,10 % | 0,41 % | 0,14 % | 0,14 % | - | - | 5,35 % | - | 0,14 % | 0,69 % | - | 0,41 % |
900 Zwischensumme | - | 2.424 | 2.424 | 33 | 2.391 | 1.224 | 632 | 82 | 206 | 71 | 88 | 23 | 13 | 52 | 19 | 2.405 | 1.099 | 527 | 157 | 250 | 77 | 56 | 15 | 9 | 21 | 15 | 2 | 4 | 1 | - | 136 | - | 4 | 23 | 1 | 8 |
Briefwahl | - | - | - | 1,36 % | 98,64 % | 51,19 % | 26,43 % | 3,43 % | 8,62 % | 2,97 % | 3,68 % | 0,96 % | 0,54 % | 2,17 % | 0,78 % | 99,22 % | 45,70 % | 21,91 % | 6,53 % | 10,40 % | 3,20 % | 2,33 % | 0,62 % | 0,37 % | 0,87 % | 0,62 % | 0,08 % | 0,17 % | 0,04 % | - | 5,65 % | - | 0,17 % | 0,96 % | 0,04 % | 0,33 % |
Fischer, Axel | Rieß, Vanessa | Meinhardt, Patrick | Bayaz, Danyal | Schwertges, Heinz Peter | Alkemper, Christian | Däschner, Karl | Holzwarth, Ursula | Dr. Gaus, Henning | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() PIRATEN |
![]() NPD |
![]() REP |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() PIRATEN |
![]() NPD |
![]() REP |
![]() Tierschutzpartei |
![]() ÖDP |
![]() PBC |
![]() Volksabstimmung |
![]() MLPD |
![]() BüSo |
![]() AfD |
![]() BIG |
![]() pro Deutschland |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() PARTEI DER VERNUNFT |
![]() RENTNER |
||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 16.237 | 9.649 | 8 | 196 | 9.453 | 4.892 | 2.745 | 192 | 650 | 394 | 289 | 109 | 53 | 129 | 133 | 9.516 | 4.327 | 2.213 | 481 | 866 | 428 | 229 | 66 | 46 | 67 | 20 | 10 | 12 | 3 | - | 633 | 2 | 20 | 66 | 10 | 17 |
- | 59,43 % | 0,08 % | 2,03 % | 97,97 % | 51,75 % | 29,04 % | 2,03 % | 6,88 % | 4,17 % | 3,06 % | 1,15 % | 0,56 % | 1,36 % | 1,38 % | 98,62 % | 45,47 % | 23,26 % | 5,05 % | 9,10 % | 4,50 % | 2,41 % | 0,69 % | 0,48 % | 0,70 % | 0,21 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,03 % | - | 6,65 % | 0,02 % | 0,21 % | 0,69 % | 0,11 % | 0,18 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 2.424 | 2.424 | 33 | 2.391 | 1.224 | 632 | 82 | 206 | 71 | 88 | 23 | 13 | 52 | 19 | 2.405 | 1.099 | 527 | 157 | 250 | 77 | 56 | 15 | 9 | 21 | 15 | 2 | 4 | 1 | - | 136 | - | 4 | 23 | 1 | 8 |
- | - | - | 1,36 % | 98,64 % | 51,19 % | 26,43 % | 3,43 % | 8,62 % | 2,97 % | 3,68 % | 0,96 % | 0,54 % | 2,17 % | 0,78 % | 99,22 % | 45,70 % | 21,91 % | 6,53 % | 10,40 % | 3,20 % | 2,33 % | 0,62 % | 0,37 % | 0,87 % | 0,62 % | 0,08 % | 0,17 % | 0,04 % | - | 5,65 % | - | 0,17 % | 0,96 % | 0,04 % | 0,33 % | |
Insgesamt | 16.237 | 12.073 | 2.432 | 229 | 11.844 | 6.116 | 3.377 | 274 | 856 | 465 | 377 | 132 | 66 | 181 | 152 | 11.921 | 5.426 | 2.740 | 638 | 1.116 | 505 | 285 | 81 | 55 | 88 | 35 | 12 | 16 | 4 | - | 769 | 2 | 24 | 89 | 11 | 25 |
- | 74,35 % | 20,14 % | 1,90 % | 98,10 % | 51,64 % | 28,51 % | 2,31 % | 7,23 % | 3,93 % | 3,18 % | 1,11 % | 0,56 % | 1,53 % | 1,26 % | 98,74 % | 45,52 % | 22,98 % | 5,35 % | 9,36 % | 4,24 % | 2,39 % | 0,68 % | 0,46 % | 0,74 % | 0,29 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,03 % | - | 6,45 % | 0,02 % | 0,20 % | 0,75 % | 0,09 % | 0,21 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem